FaBi Haltestellenplan
Regulärer Haltestellenplan ab 11.08.2025
Ungerade Kalenderwoche | ||||
Beginn | Ende | Standzeit | ||
Mo. | Grundschule Rosa Luxemburg | 10:30 | 12:00 | 01:30 |
Mo. | Grundschule Obere Luisenschule | 13:00 | 14:00 | 01:00 |
Di. | Grundschule Am Stadtpark | 09:30 | 10:30 | 01:00 |
Di. | Grundschule Comenius | 11:00 | 13:00 | 02:00 |
Di. | Grundschule Borna | 14:00 | 15:00 | 01:00 |
Do. | Grundschule Ebersdorf | 09:00 | 10:00 | 01:00 |
Do. | Grundschule Röhrsdorf | 12:30 | 13:30 | 01:00 |
Do. | Öffentliche Haltestelle Rabenstein-Center | 14:00 | 15:00 | 01:00 |
Fr. | Grundschule Pablo Neruda | 08:30 | 10:00 | 01:30 |
Fr. | Grundschule Südlicher Sonnenberg / Kitas | 10:30 | 11:45 | 01:15 |
Fr. | Grundschule Charles Darwin | 12:45 | 14:15 | 01:30 |
Gerade Kalenderwoche | ||||
Beginn | Ende | Standzeit | ||
Mo. | Grundschule Reichenhain | 10:00 | 11:00 | 01:00 |
Mo. | Grundschule Rudolfschule | 11:15 | 12:30 | 01:15 |
Mo. | Grundschule Siegmar | 13:30 | 14:30 | 01:00 |
Di. | Grundschule Rabenstein | 08:45 | 09:45 | 01:00 |
Di. | Grundschule Grüna | 10:30 | 12:30 | 02:00 |
Di. | Öffentliche Haltestelle Norma Reichenbrand | 13:30 | 15:00 | 01:30 |
Do. | Grundschule Rudolfschule | 08:30 | 09:45 | 01:15 |
Do. | Grundschule Lessing | 10:15 | 11:00 | 00:45 |
Do. | Öffentliche Haltestelle Lessingplatz | 11:00 | 12:00 | 01:00 |
Do. | Grundschule Adelsberg | 13:00 | 14:30 | 01:30 |
Fr. | Öffentliche Haltestelle Bürgerpark Gablenz (Hans-Ziegler-Str.) | 08:30 | 10:00 | 01:30 |
Fr. | Grundschule Südlicher Sonnenberg / Kitas | 10:30 | 11:45 | 01:15 |
Fr. | Grundschule Montessori | 13:00 | 13:45 | 00:45 |
Änderungen vorbehalten.
Achtung Änderungen!
In der Woche 25.08. - 29.08.2025 entfallen alle Haltestellen aus technischen Gründen.
Kontakt
Haben Sie Fragen zu FaBi? Dann kontaktieren Sie uns gern.